이미지명

장비현황

Home > 회사소개 > 장비현황

장비현황 (총)

명칭 기준
수량
소지
수량
규격 제조회사 정상작동
여부
가스농도측정기 14 16 GD-3300 GEM
산소농도측정기 14 17 KXL-803 G-SUN
접지저항측정기 14 17 TK-2040 태광전자
절연저항측정기 14 30 SH-2000M 새한계기
조 도 계 14 29 LX1010B SANPO
검 전 기 3 3 TK-802 태광전자
고압경보기 3 3 TK-8030 태광전자
시청각 교육장비
(빔프로젝트, 빔스크린,
무선마이크)
- 2세트 - -
건설 전기 장비기준
22 6 28 14

장비현황 (건설)

명칭 기준
수량
소지
수량
규격 제조회사 정상작동
여부
가스농도측정기 11 13 GD-3300 GEM
산소농도측정기 11 14 KXL-803 G-SUN
접지저항측정기 11 14 TK-2040 태광전자
절연저항측정기 11 27 SH-2000M 새한계기
조 도 계 11 26 LX1010B SANPO
시청각 교육장비
(빔프로젝트, 빔스크린,
무선마이크)
- 2세트 - -
건설 전기 장비기준
22 22 11

장비현황 (전기)

명칭 기준
수량
소지
수량
규격 제조회사 정상작동
여부
가스농도측정기 3 3 GD-3300 GEM
산소농도측정기 3 3 KXL-803 G-SUN
접지저항측정기 3 3 TK-2040 태광전자
절연저항측정기 3 3 SH-2000M 새한계기
조 도 계 3 3 LX1010B SANPO
검 전 기 3 3 TK-802 태광전자
고압경보기 3 3 TK-8030 태광전자
건설 전기 장비기준
6 6 3
이미지명
이미지명
상단으로 바로가기